- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0847 | Appartamento | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 3 | 105 | 21 | 900€/mese | |
PIS0852 | Appartamento | A Coruña | 2 | 80 | 14 | 1.000€/mese | |
LOC0098 | Locali commercialie | A Coruña | 44 | 7 | 360€/mese | ||
GAR0028 | Garage/parcheggio | A Coruña RONDA DE NELLE-CUATRO CAMINOS | 5 | 90€/mese | |||
PIS0826 | Appartamento | A Coruña RONDA DE NELLE-AVDA FINISTERRE | 3 | 90 | 20 | 800€/mese | |
LOC0095 | Locali commercialie | A Coruña CORTE INGLES | 80 | 24 | 800€/mese | ||
PIS0834 | Appartamento | A Coruña PRIMO DE RIVERA | 2 | 84 | 12 | 975€/mese | |
GAR0027 | Garage/parcheggio | A Coruña CUATRO CAMINOS | 12 | 1 | 125€/mese | ||
74 | Garage/parcheggio | A Coruña PLAZA CORMELANA-SAN ANDRES | 13 | 14 | 135€/mese | ||
LOC0094 | Locali commercialie | A Coruña | 110 | 9 | 1.650€/mese | ||
LOC0093 | Locali commercialie | A Coruña CUATRO CAMINOS | 160 | 11 | 1.500€/mese | ||
LOC0090 | Locali commercialie | A Coruña | 110 | 7 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 15